
| Артикул | Толщина | Ширина | Длина | Сорт | м2 | м3 | м/п | кг | Кол-во | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B00182 | 35 | 095 | 6000 | Прима А | 0,57 | 0,01995 | 6,00 | 15,96 | 1,225.50 ₽ | |||
| B00238 | 35 | 140 | 6000 | Прима А | 0,84 | 0,02940 | 6,00 | 23,52 | 1,806.00 ₽ | |||
| B00237 | 35 | 140 | 5000 | Прима А | 0,70 | 0,02450 | 5,00 | 19,60 | 1,505.00 ₽ | |||
| B00236 | 35 | 140 | 4000 | Прима А | 0,56 | 0,01960 | 4,00 | 15,68 | 1,148.00 ₽ | |||
| B00235 | 35 | 140 | 3000 | Прима А | 0,42 | 0,01470 | 3,00 | 11,76 | 861.00 ₽ | |||
| B00234 | 35 | 140 | 2750 | Прима А | 0,39 | 0,01348 | 2,75 | 10,78 | 789.30 ₽ | |||
| B00176 | 35 | 095 | 2000 | Прима А | 0,19 | 0,00665 | 2,00 | 5,32 | 389.50 ₽ | |||
| B00177 | 35 | 095 | 2500 | Прима А | 0,24 | 0,00831 | 2,50 | 6,65 | 486.90 ₽ | |||
| B00178 | 35 | 095 | 2750 | Прима А | 0,26 | 0,00914 | 2,75 | 7,32 | 535.60 ₽ | |||
| B00179 | 35 | 095 | 3000 | Прима А | 0,29 | 0,00998 | 3,00 | 7,98 | 584.30 ₽ | |||
| B00180 | 35 | 095 | 4000 | Прима А | 0,38 | 0,01330 | 4,00 | 10,64 | 779.00 ₽ | |||
| B00181 | 35 | 095 | 5000 | Прима А | 0,48 | 0,01663 | 5,00 | 13,30 | 1,021.30 ₽ | |||
| B00204 | 35 | 120 | 2000 | Прима А | 0,24 | 0,00840 | 2,00 | 6,72 | 492.00 ₽ | |||
| B00205 | 35 | 120 | 2500 | Прима А | 0,30 | 0,01050 | 2,50 | 8,40 | 615.00 ₽ | |||
| B00206 | 35 | 120 | 2750 | Прима А | 0,33 | 0,01155 | 2,75 | 9,24 | 676.50 ₽ | |||
| B00207 | 35 | 120 | 3000 | Прима А | 0,36 | 0,01260 | 3,00 | 10,08 | 738.00 ₽ | |||
| B00208 | 35 | 120 | 4000 | Прима А | 0,48 | 0,01680 | 4,00 | 13,44 | 984.00 ₽ | |||
| B00209 | 35 | 120 | 5000 | Прима А | 0,60 | 0,02100 | 5,00 | 16,80 | 1,290.00 ₽ | |||
| B00210 | 35 | 120 | 6000 | Прима А | 0,72 | 0,02520 | 6,00 | 20,16 | 1,548.00 ₽ | |||
| B00232 | 35 | 140 | 2000 | Прима А | 0,28 | 0,00980 | 2,00 | 7,84 | 574.00 ₽ | |||
| B00233 | 35 | 140 | 2500 | Прима А | 0,35 | 0,01225 | 2,50 | 9,80 | 717.50 ₽ |
«В стадии наполнения…»