
| Артикул | Толщина | Ширина | Длина | Сорт | м2 | м3 | м/п | кг | Кол-во | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B00266 | 45 | 095 | 6000 | Прима А | 0,57 | 0,02565 | 6,00 | 20,52 | 1,653.00 ₽ | |||
| B00322 | 45 | 140 | 6000 | Прима А | 0,84 | 0,03780 | 6,00 | 30,24 | 2,436.00 ₽ | |||
| B00321 | 45 | 140 | 5000 | Прима А | 0,70 | 0,03150 | 5,00 | 25,20 | 2,030.00 ₽ | |||
| B00320 | 45 | 140 | 4000 | Прима А | 0,56 | 0,02520 | 4,00 | 20,16 | 1,568.00 ₽ | |||
| B00319 | 45 | 140 | 3000 | Прима А | 0,42 | 0,01890 | 3,00 | 15,12 | 1,176.00 ₽ | |||
| B00318 | 45 | 140 | 2750 | Прима А | 0,39 | 0,01733 | 2,75 | 13,86 | 1,078.00 ₽ | |||
| B00260 | 45 | 095 | 2000 | Прима А | 0,19 | 0,00855 | 2,00 | 6,84 | 532.00 ₽ | |||
| B00261 | 45 | 095 | 2500 | Прима А | 0,24 | 0,01069 | 2,50 | 8,55 | 665.00 ₽ | |||
| B00262 | 45 | 095 | 2750 | Прима А | 0,26 | 0,01176 | 2,75 | 9,41 | 731.50 ₽ | |||
| B00263 | 45 | 095 | 3000 | Прима А | 0,29 | 0,01283 | 3,00 | 10,26 | 798.00 ₽ | |||
| B00264 | 45 | 095 | 4000 | Прима А | 0,38 | 0,01710 | 4,00 | 13,68 | 1,064.00 ₽ | |||
| B00265 | 45 | 095 | 5000 | Прима А | 0,48 | 0,02138 | 5,00 | 17,10 | 1,377.50 ₽ | |||
| B00288 | 45 | 120 | 2000 | Прима А | 0,24 | 0,01080 | 2,00 | 8,64 | 672.00 ₽ | |||
| B00289 | 45 | 120 | 2500 | Прима А | 0,30 | 0,01350 | 2,50 | 10,80 | 840.00 ₽ | |||
| B00290 | 45 | 120 | 2750 | Прима А | 0,33 | 0,01485 | 2,75 | 11,88 | 924.00 ₽ | |||
| B00291 | 45 | 120 | 3000 | Прима А | 0,36 | 0,01620 | 3,00 | 12,96 | 1,008.00 ₽ | |||
| B00292 | 45 | 120 | 4000 | Прима А | 0,48 | 0,02160 | 4,00 | 17,28 | 1,344.00 ₽ | |||
| B00293 | 45 | 120 | 5000 | Прима А | 0,60 | 0,02700 | 5,00 | 21,60 | 1,740.00 ₽ | |||
| B00294 | 45 | 120 | 6000 | Прима А | 0,72 | 0,03240 | 6,00 | 25,92 | 2,088.00 ₽ | |||
| B00316 | 45 | 140 | 2000 | Прима А | 0,28 | 0,01260 | 2,00 | 10,08 | 784.00 ₽ | |||
| B00317 | 45 | 140 | 2500 | Прима А | 0,35 | 0,01575 | 2,50 | 12,60 | 980.00 ₽ |
«В стадии наполнения…»