
| Артикул | Толщина | Ширина | Длина | Сорт | м2 | м3 | м/п | кг | Кол-во | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B00098 | 28 | 095 | 6000 | Прима А | 0,57 | 0,01596 | 6,00 | 12,77 | 997.50 ₽ | |||
| B00154 | 28 | 140 | 6000 | Прима А | 0,84 | 0,02352 | 6,00 | 18,82 | 1,470.00 ₽ | |||
| B00153 | 28 | 140 | 5000 | Прима А | 0,70 | 0,01960 | 5,00 | 15,68 | 1,225.00 ₽ | |||
| B00152 | 28 | 140 | 4000 | Прима А | 0,56 | 0,01568 | 4,00 | 12,54 | 924.00 ₽ | |||
| B00151 | 28 | 140 | 3000 | Прима А | 0,42 | 0,01176 | 3,00 | 9,41 | 693.00 ₽ | |||
| B00150 | 28 | 140 | 2750 | Прима А | 0,39 | 0,01078 | 2,75 | 8,62 | 635.30 ₽ | |||
| B00092 | 28 | 095 | 2000 | Прима А | 0,19 | 0,00532 | 2,00 | 4,26 | 313.50 ₽ | |||
| B00093 | 28 | 095 | 2500 | Прима А | 0,24 | 0,00665 | 2,50 | 5,32 | 391.90 ₽ | |||
| B00094 | 28 | 095 | 2750 | Прима А | 0,26 | 0,00732 | 2,75 | 5,85 | 431.10 ₽ | |||
| B00095 | 28 | 095 | 3000 | Прима А | 0,29 | 0,00798 | 3,00 | 6,38 | 470.10 ₽ | |||
| B00096 | 28 | 095 | 4000 | Прима А | 0,38 | 0,01064 | 4,00 | 8,51 | 627.00 ₽ | |||
| B00097 | 28 | 095 | 5000 | Прима А | 0,48 | 0,01330 | 5,00 | 10,64 | 831.30 ₽ | |||
| B00120 | 28 | 120 | 2000 | Прима А | 0,24 | 0,00672 | 2,00 | 5,38 | 396.00 ₽ | |||
| B00121 | 28 | 120 | 2500 | Прима А | 0,30 | 0,00840 | 2,50 | 6,72 | 495.00 ₽ | |||
| B00122 | 28 | 120 | 2750 | Прима А | 0,33 | 0,00924 | 2,75 | 7,39 | 544.50 ₽ | |||
| B00123 | 28 | 120 | 3000 | Прима А | 0,36 | 0,01008 | 3,00 | 8,06 | 594.00 ₽ | |||
| B00124 | 28 | 120 | 4000 | Прима А | 0,48 | 0,01344 | 4,00 | 10,75 | 792.00 ₽ | |||
| B00125 | 28 | 120 | 5000 | Прима А | 0,60 | 0,01680 | 5,00 | 13,44 | 1,050.00 ₽ | |||
| B00126 | 28 | 120 | 6000 | Прима А | 0,72 | 0,02016 | 6,00 | 16,13 | 1,260.00 ₽ | |||
| B00148 | 28 | 140 | 2000 | Прима А | 0,28 | 0,00784 | 2,00 | 6,27 | 462.00 ₽ | |||
| B00149 | 28 | 140 | 2500 | Прима А | 0,35 | 0,00980 | 2,50 | 7,84 | 577.50 ₽ |
«В стадии наполнения…»