
| Артикул | Толщина | Ширина | Длина | Сорт | м2 | м3 | м/п | кг | Кол-во | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B00014 | 20 | 095 | 6000 | Прима А | 0,57 | 0,01140 | 6,00 | 9,12 | 798.00 ₽ | |||
| B00070 | 20 | 140 | 6000 | Прима А | 0,84 | 0,01680 | 6,00 | 13,44 | 1,176.00 ₽ | |||
| B00069 | 20 | 140 | 5000 | Прима А | 0,70 | 0,01400 | 5,00 | 11,20 | 980.00 ₽ | |||
| B00068 | 20 | 140 | 4000 | Прима А | 0,56 | 0,01120 | 4,00 | 8,96 | 728.00 ₽ | |||
| B00067 | 20 | 140 | 3000 | Прима А | 0,42 | 0,00840 | 3,00 | 6,72 | 546.00 ₽ | |||
| B00066 | 20 | 140 | 2750 | Прима А | 0,39 | 0,00770 | 2,75 | 6,16 | 500.50 ₽ | |||
| B00008 | 20 | 095 | 2000 | Прима А | 0,19 | 0,00380 | 2,00 | 3,04 | 247.00 ₽ | |||
| B00009 | 20 | 095 | 2500 | Прима А | 0,24 | 0,00475 | 2,50 | 3,80 | 309.00 ₽ | |||
| B00010 | 20 | 095 | 2750 | Прима А | 0,26 | 0,00523 | 2,75 | 4,18 | 340.00 ₽ | |||
| B00011 | 20 | 095 | 3000 | Прима А | 0,29 | 0,00570 | 3,00 | 4,56 | 370.50 ₽ | |||
| B00012 | 20 | 095 | 4000 | Прима А | 0,38 | 0,00760 | 4,00 | 6,08 | 494.00 ₽ | |||
| B00013 | 20 | 095 | 5000 | Прима А | 0,48 | 0,00950 | 5,00 | 7,60 | 665.00 ₽ | |||
| B00036 | 20 | 120 | 2000 | Прима А | 0,24 | 0,00480 | 2,00 | 3,84 | 312.00 ₽ | |||
| B00037 | 20 | 120 | 2500 | Прима А | 0,30 | 0,00600 | 2,50 | 4,80 | 390.00 ₽ | |||
| B00038 | 20 | 120 | 2750 | Прима А | 0,33 | 0,00660 | 2,75 | 5,28 | 429.00 ₽ | |||
| B00039 | 20 | 120 | 3000 | Прима А | 0,36 | 0,00720 | 3,00 | 5,76 | 468.00 ₽ | |||
| B00040 | 20 | 120 | 4000 | Прима А | 0,48 | 0,00960 | 4,00 | 7,68 | 624.00 ₽ | |||
| B00041 | 20 | 120 | 5000 | Прима А | 0,60 | 0,01200 | 5,00 | 9,60 | 840.00 ₽ | |||
| B00042 | 20 | 120 | 6000 | Прима А | 0,72 | 0,01440 | 6,00 | 11,52 | 1,008.00 ₽ | |||
| B00064 | 20 | 140 | 2000 | Прима А | 0,28 | 0,00560 | 2,00 | 4,48 | 364.00 ₽ | |||
| B00065 | 20 | 140 | 2500 | Прима А | 0,35 | 0,00700 | 2,50 | 5,60 | 455.00 ₽ |
«В стадии наполнения…»