
| Артикул | Толщина | Ширина | Длина | Сорт | м2 | м3 | м/п | кг | Кол-во | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01036 | 20 | 140 | 6000 | BC | 0,84 | 0,01680 | 6,00 | 13,44 | 840.00 ₽ | |||
| B01035 | 20 | 140 | 5000 | BC | 0,70 | 0,01400 | 5,00 | 11,20 | 700.00 ₽ | |||
| B01034 | 20 | 140 | 4000 | BC | 0,56 | 0,01120 | 4,00 | 8,96 | 504.00 ₽ | |||
| B01033 | 20 | 140 | 3000 | BC | 0,42 | 0,00840 | 3,00 | 6,72 | 378.00 ₽ | |||
| B01032 | 20 | 140 | 2750 | BC | 0,39 | 0,00770 | 2,75 | 6,16 | 346.50 ₽ | |||
| B01031 | 20 | 140 | 2500 | BC | 0,35 | 0,00700 | 2,50 | 5,60 | 315.00 ₽ | |||
| B01030 | 20 | 140 | 2000 | BC | 0,28 | 0,00560 | 2,00 | 4,48 | 252.00 ₽ | |||
| B01024 | 20 | 140 | 2500 | AB | 0,35 | 0,00700 | 2,50 | 5,60 | 385.00 ₽ | |||
| B01015 | 20 | 140 | 6000 | Экстра | 0,84 | 0,01680 | 6,00 | 13,44 | 1,428.00 ₽ | |||
| B01014 | 20 | 140 | 5000 | Экстра | 0,70 | 0,01400 | 5,00 | 11,20 | 1,190.00 ₽ | |||
| B01013 | 20 | 140 | 4000 | Экстра | 0,56 | 0,01120 | 4,00 | 8,96 | 896.00 ₽ | |||
| B01012 | 20 | 140 | 3000 | Экстра | 0,42 | 0,00840 | 3,00 | 6,72 | 672.00 ₽ | |||
| B01011 | 20 | 140 | 2750 | Экстра | 0,39 | 0,00770 | 2,75 | 6,16 | 616.00 ₽ | |||
| B01010 | 20 | 140 | 2500 | Экстра | 0,35 | 0,00700 | 2,50 | 5,60 | 560.00 ₽ | |||
| B01009 | 20 | 140 | 2000 | Экстра | 0,28 | 0,00560 | 2,00 | 4,48 | 448.00 ₽ | |||
| B01016 | 20 | 140 | 2000 | Прима А | 0,28 | 0,00560 | 2,00 | 4,48 | 392.00 ₽ | |||
| B01017 | 20 | 140 | 2500 | Прима А | 0,35 | 0,00700 | 2,50 | 5,60 | 490.00 ₽ | |||
| B01018 | 20 | 140 | 2750 | Прима А | 0,39 | 0,00770 | 2,75 | 6,16 | 539.00 ₽ | |||
| B01019 | 20 | 140 | 3000 | Прима А | 0,42 | 0,00840 | 3,00 | 6,72 | 588.00 ₽ | |||
| B01020 | 20 | 140 | 4000 | Прима А | 0,56 | 0,01120 | 4,00 | 8,96 | 784.00 ₽ | |||
| B01021 | 20 | 140 | 5000 | Прима А | 0,70 | 0,01400 | 5,00 | 11,20 | 1,050.00 ₽ | |||
| B01022 | 20 | 140 | 6000 | Прима А | 0,84 | 0,01680 | 6,00 | 13,44 | 1,260.00 ₽ | |||
| B01023 | 20 | 140 | 2000 | AB | 0,28 | 0,00560 | 2,00 | 4,48 | 308.00 ₽ | |||
| B01025 | 20 | 140 | 2750 | AB | 0,39 | 0,00770 | 2,75 | 6,16 | 423.50 ₽ | |||
| B01026 | 20 | 140 | 3000 | AB | 0,42 | 0,00840 | 3,00 | 6,72 | 462.00 ₽ | |||
| B01027 | 20 | 140 | 4000 | AB | 0,56 | 0,01120 | 4,00 | 8,96 | 616.00 ₽ | |||
| B01028 | 20 | 140 | 5000 | AB | 0,70 | 0,01400 | 5,00 | 11,20 | 840.00 ₽ | |||
| B01029 | 20 | 140 | 6000 | AB | 0,84 | 0,01680 | 6,00 | 13,44 | 1,008.00 ₽ |
«В стадии наполнения…»