
| Артикул | Толщина | Ширина | Длина | Сорт | м2 | м3 | м/п | кг | Кол-во | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01064 | 20 | 170 | 6000 | BC | 1,02 | 0,02040 | 6,00 | 16,32 | 1,224.00 ₽ | |||
| B01063 | 20 | 170 | 5000 | BC | 0,85 | 0,01700 | 5,00 | 13,60 | 1,020.00 ₽ | |||
| B01062 | 20 | 170 | 4000 | BC | 0,68 | 0,01360 | 4,00 | 10,88 | 748.00 ₽ | |||
| B01061 | 20 | 170 | 3000 | BC | 0,51 | 0,01020 | 3,00 | 8,16 | 561.00 ₽ | |||
| B01060 | 20 | 170 | 2750 | BC | 0,47 | 0,00935 | 2,75 | 7,48 | 514.30 ₽ | |||
| B01059 | 20 | 170 | 2500 | BC | 0,43 | 0,00850 | 2,50 | 6,80 | 467.50 ₽ | |||
| B01058 | 20 | 170 | 2000 | BC | 0,34 | 0,00680 | 2,00 | 5,44 | 374.00 ₽ | |||
| B01052 | 20 | 170 | 2500 | AB | 0,43 | 0,00850 | 2,50 | 6,80 | 552.50 ₽ | |||
| B01043 | 20 | 170 | 6000 | Экстра | 1,02 | 0,02040 | 6,00 | 16,32 | 1,938.00 ₽ | |||
| B01042 | 20 | 170 | 5000 | Экстра | 0,85 | 0,01700 | 5,00 | 13,60 | 1,615.00 ₽ | |||
| B01041 | 20 | 170 | 4000 | Экстра | 0,68 | 0,01360 | 4,00 | 10,88 | 1,224.00 ₽ | |||
| B01040 | 20 | 170 | 3000 | Экстра | 0,51 | 0,01020 | 3,00 | 8,16 | 918.00 ₽ | |||
| B01039 | 20 | 170 | 2750 | Экстра | 0,47 | 0,00935 | 2,75 | 7,48 | 841.50 ₽ | |||
| B01038 | 20 | 170 | 2500 | Экстра | 0,43 | 0,00850 | 2,50 | 6,80 | 765.00 ₽ | |||
| B01037 | 20 | 170 | 2000 | Экстра | 0,34 | 0,00680 | 2,00 | 5,44 | 612.00 ₽ | |||
| B01044 | 20 | 170 | 2000 | Прима А | 0,34 | 0,00680 | 2,00 | 5,44 | 544.00 ₽ | |||
| B01045 | 20 | 170 | 2500 | Прима А | 0,43 | 0,00850 | 2,50 | 6,80 | 680.00 ₽ | |||
| B01046 | 20 | 170 | 2750 | Прима А | 0,47 | 0,00935 | 2,75 | 7,48 | 748.00 ₽ | |||
| B01047 | 20 | 170 | 3000 | Прима А | 0,51 | 0,01020 | 3,00 | 8,16 | 816.00 ₽ | |||
| B01048 | 20 | 170 | 4000 | Прима А | 0,68 | 0,01360 | 4,00 | 10,88 | 1,088.00 ₽ | |||
| B01049 | 20 | 170 | 5000 | Прима А | 0,85 | 0,01700 | 5,00 | 13,60 | 1,445.00 ₽ | |||
| B01050 | 20 | 170 | 6000 | Прима А | 1,02 | 0,02040 | 6,00 | 16,32 | 1,734.00 ₽ | |||
| B01051 | 20 | 170 | 2000 | AB | 0,34 | 0,00680 | 2,00 | 5,44 | 442.00 ₽ | |||
| B01053 | 20 | 170 | 2750 | AB | 0,47 | 0,00935 | 2,75 | 7,48 | 552.50 ₽ | |||
| B01054 | 20 | 170 | 3000 | AB | 0,51 | 0,01020 | 3,00 | 8,16 | 663.00 ₽ | |||
| B01055 | 20 | 170 | 4000 | AB | 0,68 | 0,01360 | 4,00 | 10,88 | 884.00 ₽ | |||
| B01056 | 20 | 170 | 5000 | AB | 0,85 | 0,01700 | 5,00 | 13,60 | 1,190.00 ₽ | |||
| B01057 | 20 | 170 | 6000 | AB | 1,02 | 0,02040 | 6,00 | 16,32 | 1,428.00 ₽ |
«В стадии наполнения…»