
| Артикул | Толщина | Ширина | Длина | Сорт | м2 | м3 | м/п | кг | Кол-во | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B00658 | 45 | 140 | 6000 | Прима А | 0,84 | 0,03780 | 6,00 | 30,24 | 2,436.00 ₽ | |||
| B00657 | 45 | 140 | 5000 | Прима А | 0,70 | 0,03150 | 5,00 | 25,20 | 2,030.00 ₽ | |||
| B00656 | 45 | 140 | 4000 | Прима А | 0,56 | 0,02520 | 4,00 | 20,16 | 1,568.00 ₽ | |||
| B00655 | 45 | 140 | 3000 | Прима А | 0,42 | 0,01890 | 3,00 | 15,12 | 1,176.00 ₽ | |||
| B00654 | 45 | 140 | 2750 | Прима А | 0,39 | 0,01733 | 2,75 | 13,86 | 1,078.00 ₽ | |||
| B00624 | 45 | 120 | 2000 | Прима А | 0,24 | 0,01080 | 2,00 | 8,64 | 672.00 ₽ | |||
| B00625 | 45 | 120 | 2500 | Прима А | 0,30 | 0,01350 | 2,50 | 10,80 | 840.00 ₽ | |||
| B00626 | 45 | 120 | 2750 | Прима А | 0,33 | 0,01485 | 2,75 | 11,88 | 924.00 ₽ | |||
| B00627 | 45 | 120 | 3000 | Прима А | 0,36 | 0,01620 | 3,00 | 12,96 | 1,008.00 ₽ | |||
| B00628 | 45 | 120 | 4000 | Прима А | 0,48 | 0,02160 | 4,00 | 17,28 | 1,344.00 ₽ | |||
| B00629 | 45 | 120 | 5000 | Прима А | 0,60 | 0,02700 | 5,00 | 21,60 | 1,740.00 ₽ | |||
| B00630 | 45 | 120 | 6000 | Прима А | 0,72 | 0,03240 | 6,00 | 25,92 | 2,088.00 ₽ | |||
| B00652 | 45 | 140 | 2000 | Прима А | 0,28 | 0,01260 | 2,00 | 10,08 | 784.00 ₽ | |||
| B00653 | 45 | 140 | 2500 | Прима А | 0,35 | 0,01575 | 2,50 | 12,60 | 980.00 ₽ |
«В стадии наполнения…»