
| Артикул | Толщина | Ширина | Длина | Сорт | м2 | м3 | м/п | кг | Кол-во | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B00784 | 20 | 095 | 6000 | BC | 0,57 | 0,01140 | 6,00 | 9,12 | 484.50 ₽ | |||
| B00783 | 20 | 095 | 5000 | BC | 0,48 | 0,00950 | 5,00 | 7,60 | 403.80 ₽ | |||
| B00782 | 20 | 095 | 4000 | BC | 0,38 | 0,00760 | 4,00 | 6,08 | 285.00 ₽ | |||
| B00781 | 20 | 095 | 3000 | BC | 0,29 | 0,00570 | 3,00 | 4,56 | 213.80 ₽ | |||
| B00780 | 20 | 095 | 2750 | BC | 0,26 | 0,00523 | 2,75 | 4,18 | 196.00 ₽ | |||
| B00779 | 20 | 095 | 2500 | BC | 0,24 | 0,00475 | 2,50 | 3,80 | 178.20 ₽ | |||
| B00778 | 20 | 095 | 2000 | BC | 0,19 | 0,00380 | 2,00 | 3,04 | 142.50 ₽ | |||
| B00772 | 20 | 095 | 2500 | AB | 0,24 | 0,00475 | 2,50 | 3,80 | 225.70 ₽ | |||
| B00763 | 20 | 095 | 6000 | Экстра | 0,57 | 0,01140 | 6,00 | 9,12 | 912.00 ₽ | |||
| B00762 | 20 | 095 | 5000 | Экстра | 0,48 | 0,00950 | 5,00 | 7,60 | 760.00 ₽ | |||
| B00761 | 20 | 095 | 4000 | Экстра | 0,38 | 0,00760 | 4,00 | 6,08 | 570.00 ₽ | |||
| B00760 | 20 | 095 | 3000 | Экстра | 0,29 | 0,00570 | 3,00 | 4,56 | 427.50 ₽ | |||
| B00759 | 20 | 095 | 2750 | Экстра | 0,26 | 0,00523 | 2,75 | 4,18 | 391.90 ₽ | |||
| B00758 | 20 | 095 | 2500 | Экстра | 0,24 | 0,00475 | 2,50 | 3,80 | 356.30 ₽ | |||
| B00757 | 20 | 095 | 2000 | Экстра | 0,19 | 0,00380 | 2,00 | 3,04 | 285.00 ₽ | |||
| B00764 | 20 | 095 | 2000 | Прима А | 0,19 | 0,00380 | 2,00 | 3,04 | 247.00 ₽ | |||
| B00765 | 20 | 095 | 2500 | Прима А | 0,24 | 0,00475 | 2,50 | 3,80 | 308.80 ₽ | |||
| B00766 | 20 | 095 | 2750 | Прима А | 0,26 | 0,00523 | 2,75 | 4,18 | 339.70 ₽ | |||
| B00767 | 20 | 095 | 3000 | Прима А | 0,29 | 0,00570 | 3,00 | 4,56 | 370.50 ₽ | |||
| B00768 | 20 | 095 | 4000 | Прима А | 0,38 | 0,00760 | 4,00 | 6,08 | 494.00 ₽ | |||
| B00769 | 20 | 095 | 5000 | Прима А | 0,48 | 0,00950 | 5,00 | 7,60 | 665.00 ₽ | |||
| B00770 | 20 | 095 | 6000 | Прима А | 0,57 | 0,01140 | 6,00 | 9,12 | 798.00 ₽ | |||
| B00771 | 20 | 095 | 2000 | AB | 0,19 | 0,00380 | 2,00 | 3,04 | 180.50 ₽ | |||
| B00773 | 20 | 095 | 2750 | AB | 0,26 | 0,00523 | 2,75 | 4,18 | 248.20 ₽ | |||
| B00774 | 20 | 095 | 3000 | AB | 0,29 | 0,00570 | 3,00 | 4,56 | 270.80 ₽ | |||
| B00775 | 20 | 095 | 4000 | AB | 0,38 | 0,00760 | 4,00 | 6,08 | 361.00 ₽ | |||
| B00776 | 20 | 095 | 5000 | AB | 0,48 | 0,00950 | 5,00 | 7,60 | 498.80 ₽ | |||
| B00777 | 20 | 095 | 6000 | AB | 0,57 | 0,01140 | 6,00 | 9,12 | 598.50 ₽ |
«В стадии наполнения…»