
| Артикул | Толщина | Ширина | Длина | Сорт | м2 | м3 | м/п | кг | Кол-во | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B00378 | 28 | 140 | 6000 | Прима А | 0,84 | 0,02352 | 6,00 | 18,82 | 1,470.00 ₽ | |||
| B00377 | 28 | 140 | 5000 | Прима А | 0,70 | 0,01960 | 5,00 | 15,68 | 1,225.00 ₽ | |||
| B00376 | 28 | 140 | 4000 | Прима А | 0,56 | 0,01568 | 4,00 | 12,54 | 924.00 ₽ | |||
| B00375 | 28 | 140 | 3000 | Прима А | 0,42 | 0,01176 | 3,00 | 9,41 | 693.00 ₽ | |||
| B00374 | 28 | 140 | 2750 | Прима А | 0,39 | 0,01078 | 2,75 | 8,62 | 635.30 ₽ | |||
| B00344 | 28 | 120 | 2000 | Прима А | 0,24 | 0,00672 | 2,00 | 5,38 | 396.00 ₽ | |||
| B00345 | 28 | 120 | 2500 | Прима А | 0,30 | 0,00840 | 2,50 | 6,72 | 495.00 ₽ | |||
| B00346 | 28 | 120 | 2750 | Прима А | 0,33 | 0,00924 | 2,75 | 7,39 | 544.50 ₽ | |||
| B00347 | 28 | 120 | 3000 | Прима А | 0,36 | 0,01008 | 3,00 | 8,06 | 594.00 ₽ | |||
| B00348 | 28 | 120 | 4000 | Прима А | 0,48 | 0,01344 | 4,00 | 10,75 | 792.00 ₽ | |||
| B00349 | 28 | 120 | 5000 | Прима А | 0,60 | 0,01680 | 5,00 | 13,44 | 1,050.00 ₽ | |||
| B00350 | 28 | 120 | 6000 | Прима А | 0,72 | 0,02016 | 6,00 | 16,13 | 1,260.00 ₽ | |||
| B00372 | 28 | 140 | 2000 | Прима А | 0,28 | 0,00784 | 2,00 | 6,27 | 462.00 ₽ | |||
| B00373 | 28 | 140 | 2500 | Прима А | 0,35 | 0,00980 | 2,50 | 7,84 | 577.50 ₽ |
«В стадии наполнения…»